
- ASAHI BEARING FORGE DE CORP.
- Downhole Bearing Downhole Drilling Tools Bearing Mudstack Thrust Bearings
Home>Products>Top Drive Bearing>HCS-283 top drive Bearing

HCS-283 top drive Bearing
Request A 5070 N Basic Dynamic Radial Load Rating C Quote For Your Special HCS-283 top drive Bearing Needs Today! Free ASAHI BEARING FORGE DE CORP. Top Drive Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
HCS-283
- 5070 N
- 24000 rpm
- Metal Shields
- 0.64 mm
- 14.29 mm
- 17000 rpm
- 30.0000 mm
- 10.000 mm
-
ASAHI BEARING FORGE DE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HCS-283 top drive BearingProduct description
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 5070 N | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 24000 rpm | Accessories: | Metal Shields |
Fillet Radius ra: | 0.64 mm | B: | 14.29 mm | Sealed Speed Rating n3: | 17000 rpm |
D: | 30.0000 mm | d: | 10.000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 2400 N |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 30000 rpm |
HCS-283 top drive BearingCode system
da | 88.9 mm |
N1 | 22.225 mm |
Adapter sleeve assembly | SNW 120x3.1/2 |
Appropriate attachment bolt size G | 0.75 in |
H2 | 53.975 mm |
A1 | 120.65 mm |
h | 55.563 mm |
P60° | 185 kN |
End plug (suffix Y) | EPR 12 |
H | 258.762 mm |
HCS-283 top drive Bearing Calculator
HCS-283 top drive Bearing Cross Reference | ||||||||
r | D | d | C | M | a | T | R | |
BM283930A | - | 39 mm | 28 | 44,5 kN | - | - | - | - |
BR 283720 | - | 58,738 mm | 44,45 | 58,9 kN | - | - | - | - |
BR 283720 UU | - | 58,738 mm | 44,45 | 47 500 kN | - | - | - | - |
PCM 283225 E | - | 32 mm | 28 mm | 54 kN | – mm | - | - | - |
PCM 283225 M | - | 32 mm | 28 mm | 81,5 kN | 4 mm | - | - | - |
PCM 252830 E | - | 28 mm | 25 mm | 58,5 kN | – mm | - | - | - |
PCM 283220 E | - | 32 mm | 28 mm | 43 kN | – mm | - | - | - |
LL428349/LL428310 | 1,5 mm | 180,975 mm | 139,7 mm | 16,67 mm | - | 7,9 mm | 21,433 mm | 1,5 mm |
26100/26283 | - | - | 25,4 mm | 47,5 kN | - | 15,3 mm | 19 mm | - |
26112/26283 | - | 72 mm | 28,575 mm | 15,875 mm | - | 4,1 mm | 19 mm | - |
Contact Us

- ASAHI BEARING FORGE DE CORP.
- AddressBuilding D - Ground Floor Left, C / Hasary, 24, 65418 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)33-4735-1558
- Fax
Related News
25x62x18.25 bearing number and size chart pdf |
100x125x13 bearing size chart mm |
150x225x35 bearing table |