
- ASAHI BEARING FORGE DE CORP.
- Downhole Bearing Downhole Drilling Tools Bearing Mudstack Thrust Bearings
Home>Products>Top Drive Bearing>10550-TVL top drive Bearing

10550-TVL top drive Bearing
Request SNW 120x3.1/2 Adapter sleeve assembly A Quote For Your Special 10550-TVL top drive Bearing Needs Today! Free ASAHI BEARING FORGE DE CORP. Top Drive Bearing Quotes. ISO 88.9 mm da 9001 certified.
10550-TVL
- 88.9 mm
- 22.225 mm
- SNW 120x3.1/2
- 0.75 in
- 53.975 mm
- 120.65 mm
- 55.563 mm
- 185 kN
-
ASAHI BEARING FORGE DE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10550-TVL top drive BearingProduct description
da: | 88.9 mm | N1: | 22.225 mm | Adapter sleeve assembly: | SNW 120x3.1/2 |
Appropriate attachment bolt size G: | 0.75 in | H2: | 53.975 mm | A1: | 120.65 mm |
h: | 55.563 mm | P60°: | 185 kN | End plug (suffix Y): | EPR 12 |
H: | 258.762 mm |
10550-TVL top drive BearingCode system
Basic static load rating C0 | 4900 kN |
d1 ≈ | 853.1 mm |
db min. | 806 mm |
r3,4 min. | 3.3 mm |
ra max. | 6 mm |
C | 66.675 mm |
B | 80.963 mm |
da max. | 820 mm |
a | 158 mm |
Db min. | 924 mm |
10550-TVL top drive Bearing Calculator
10550-TVL top drive Bearing Cross Reference | ||||||||
d | B | D | M | C | EAN | Size | Width | |
AST090 10550 | 105 | - | 110 | - | - | - | - | - |
ASTT90 10550 | 105 | - | 110 | - | - | - | - | - |
PCM 10010550 E | 100 mm | 50 mm | 105 mm | – mm | 390 kN | 7316572483954 | 100x105x50 | 50 |
PCM 10010550 M | 100 mm | 50 mm | 105 mm | 6 mm | 585 kN | 7316571383590 | 100x105x50 | 50 |
PCM 10010550 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRM 10010550 | 100 mm | 50 mm | 105 mm | - | - | - | - | - |
PRMF 10010550 | 100 mm | 50 mm | 105 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ASAHI BEARING FORGE DE CORP.
- AddressBuilding D - Ground Floor Left, C / Hasary, 24, 65418 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)33-4735-1558
- Fax
Related News
25x62x18.25 bearing number and size chart pdf |
100x125x13 bearing size chart mm |
150x225x35 bearing table |