Home>Products>Stacked Motor Bearings>22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings
22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings
category
Stacked Motor Bearings
22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Stacked Motor Bearings are represented in our partial ASAHI BEARING FORGE DE CORP. list of clients. Contact AM series: Gary for a complete 22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings list AMS20 adapter sleeve part number: of clients and projects.
22312 CA/W33
- AMS20
- AM
- 31 mm
- 38 mm
- Precision
- 18 mm
- M20x1 mm
- 4 mm
-
ASAHI BEARING FORGE DE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
22312 CA/W33 Stacked Motor BearingsCompare similar products
- AMS20
- AM
- 31 mm
- 38 mm
- Precision
- 18 mm
- M20x1 mm
- 4 mm
- 6 mm
22312 CA/W33 Details of22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings
22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33212/Q |
Size (mm) | 110x60x38 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 60 |
Width (mm) | 38 |
d | 60 mm |
D | 110 mm |
T | 38 mm |
d1 | 85.3 mm |
B | 38 mm |
C | 29 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
a | 27.314 mm |
da - max. | 69 mm |
db - min. | 69 mm |
Da - min. | 93 mm |
Da - max. | 101 mm |
Db - min. | 105 mm |
Ca - min. | 6 mm |
Cb - min. | 9 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 168 kN |
Basic static load rating - C0 | 236 kN |
Fatigue load limit - Pu | 26.5 kN |
Reference speed | 4000 r/min |
Limiting speed | 6000 r/min |
Calculation factor - e | 0.4 |
Calculation factor - Y | 1.5 |
Calculation factor - Y0 | 0.8 |
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 1.594 |
EAN | 7316570961782 |
Product Group | B04334 |
bore diameter: | 60 mm |
operating temperature range: | Maximum of +250 °F |
cup width: | 29 mm |
dynamic load capacity: | 168 kN |
assembly type: | Cone & Cup |
static load capacity: | 236 kN |
outside diameter: | 110 mm |
finish/coating: | Uncoated |
cone width: | 38 mm |
maximum rpm: | 6000 RPM |
closure type: | Open |
series: | 332 |
cage material: | Steel |
flange type: | Non-Flanged Cup |
Contact Us

- ASAHI BEARING FORGE DE CORP.
- AddressBuilding D - Ground Floor Left, C / Hasary, 24, 65418 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)33-4735-1558
- Fax
22312 CA/W33 Stacked Motor Bearings Technical Articles
Are wheel bearings hard to replace? |
Do bushings rotate? |
How can I work under a car safely? |